【ローモバ研究】研究パワーデータ完全ガイド~部隊武装編~
リトブログをご愛用の皆様、お待たせしました。
戦略的な城作りに研究パワーというのは大きく関与します。
今回はそんな研究パワーのデータをすべて洗い出して、一覧化しましたので育成の参考にお使いください。
※一部、実測値ではなく、数列上の予測値を含む場合がありますので、若干誤差が生じることがあることは予めご了承ください。なお、誤差は全ての研究をカンストした場合の合計と今回のデータの合計が約2M程の差となっております。
部隊武装研究の概要
まずは、部隊武装の研究の概要を押さえておきましょう。
部隊武装研究のメインはt5の解放にあります。t5を解放するにあたって付随する施設の強化や部隊武装の時短がメインの項目です。他にもブーストがあがる項目が含まれています。
t5の解放が目的になる研究なので、ほぼすべてやるのが最終的なゴールになります。省けるとしたら、正直、必要のないディバインキャノンだけとなっています。
現在の環境においてt5数というのが受けも攻めもスタンダードになってきているので、もうほぼマストな研究に近くなっています。
ただ、低パワー帯ではt4で充分対応できる場面も多いため、将来的にt5解放を視野に入れておく程度で大丈夫です。
普通に戦闘をする人であれば、t5の解放がおすすめです。
t5解放についての詳細解説はこちら⇒【ローモバ城構成】微課金こそt5を作成せよ!最新城構成を徹底解説~t5解放の道のり完全ガイド~
受けにおけるt5保有数の重要性が増している。
部隊武装研究のパワーデータ
部隊武装研究のパワー一覧は以下のように変化していきます。
部隊武装の研究は将来的に必要になる可能性が高いので予め、どのくらいのパワーが上がるのか把握しておくのがおすすめです。
研究名/レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進軍速度Ⅲ | 3,423 | 11,456 | 14,373 | 17,283 | 21,047 | 28,234 | 37,303 | 52,532 | 72,211 | 94,113 | 351,975 |
採取進軍速度Ⅳ | 7,530 | 25,222 | 31,622 | 38,022 | 46,304 | 62,114 | 82,067 | 115,571 | 158,863 | 207,050 | 774,365 |
編成ストックⅡ | 106,143 | 218,182 | 330,221 | 601,474 | 1,143,980 | – | – | – | – | – | 2,400,000 |
資源供給加速Ⅲ | 7,530 | 25,222 | 31,622 | 38,022 | 46,304 | 62,114 | 82,067 | 115,571 | 158,863 | 207,050 | 774,365 |
応急術Ⅱ | 9,583 | 32,101 | 40,246 | 48,392 | 58,932 | 79,055 | 104,449 | 147,090 | 202,190 | 263,517 | 985,555 |
資源供給量Ⅲ | 9,583 | 32,101 | 40,246 | 48,392 | 58,932 | 79,055 | 104,449 | 147,090 | 202,190 | 263,517 | 985,555 |
医療所容量Ⅲ | 12,321 | 41,273 | 51,745 | 62,217 | 75,770 | 101,643 | 134,291 | 189,116 | 259,958 | 338,808 | 1,267,142 |
兵舎拡大Ⅱ | 12,321 | 41,273 | 51,745 | 62,217 | 75,770 | 101,643 | 134,291 | 189,116 | 259,958 | 338,808 | 1,267,142 |
月晶工房 | 94,383 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94,383 |
部隊武装錬成速度Ⅰ | 16,428 | 55,030 | 68,994 | 82,956 | 101,027 | 135,523 | 179,055 | 252,155 | 346,611 | 451,743 | 1,689,522 |
月晶生産量 | 16,428 | 55,030 | 68,994 | 82,956 | 101,027 | 135,523 | 179,055 | 252,155 | 346,611 | 451,743 | 1,689,522 |
月晶収納量 | 16,428 | 55,030 | 68,994 | 82,956 | 101,027 | 135,523 | 179,055 | 252,155 | 346,611 | 451,743 | 1,689,522 |
歩兵防御力Ⅱ | 23,957 | 80,253 | 100,615 | 120,979 | 147,330 | 197,638 | 261,121 | 367,727 | 505,473 | 658,794 | 2,463,887 |
攻城兵器防御力Ⅱ | 23,957 | 80,253 | 100,615 | 120,979 | 147,330 | 197,638 | 261,121 | 367,727 | 505,473 | 658,794 | 2,463,887 |
弓兵防御力Ⅱ | 23,957 | 80,253 | 100,615 | 120,979 | 147,330 | 197,638 | 261,121 | 367,727 | 505,473 | 658,794 | 2,463,887 |
騎兵防御力Ⅱ | 23,957 | 80,253 | 100,615 | 120,979 | 147,330 | 197,638 | 261,121 | 367,727 | 505,473 | 658,794 | 2,463,887 |
歩兵HPⅡ | 34,224 | 114,647 | 143,736 | 172,827 | 210,471 | 282,340 | 373,031 | 525,323 | 722,106 | 941,133 | 3,519,838 |
攻城兵器HPⅡ | 34,224 | 114,647 | 143,736 | 172,827 | 210,471 | 282,340 | 373,031 | 525,323 | 722,106 | 941,133 | 3,519,838 |
弓兵HPⅡ | 34,224 | 114,647 | 143,736 | 172,827 | 210,471 | 282,340 | 373,031 | 525,323 | 722,106 | 941,133 | 3,519,838 |
騎兵HPⅡ | 34,224 | 114,647 | 143,736 | 172,827 | 210,471 | 282,340 | 373,031 | 525,323 | 722,106 | 941,133 | 3,519,838 |
歩兵攻撃力Ⅱ | 47,913 | 160,506 | 201,231 | 241,957 | 294,660 | 395,276 | 522,243 | 735,453 | 1,010,947 | 1,317,587 | 4,927,773 |
攻城兵器攻撃力Ⅱ | 47,913 | 160,506 | 201,231 | 241,957 | 294,660 | 395,276 | 522,243 | 735,453 | 1,010,947 | 1,317,587 | 4,927,773 |
弓兵攻撃力Ⅱ | 47,913 | 160,506 | 201,231 | 241,957 | 294,660 | 395,276 | 522,243 | 735,453 | 1,010,947 | 1,317,587 | 4,927,773 |
騎兵攻撃力Ⅱ | 47,913 | 160,506 | 201,231 | 241,957 | 294,660 | 395,276 | 522,243 | 735,453 | 1,010,947 | 1,317,587 | 4,927,773 |
部隊武装錬成速度Ⅱ | 68,447 | 229,294 | 287,473 | 345,653 | 420,943 | 564,679 | 746,062 | 1,050,647 | 1,444,211 | 1,882,266 | 7,039,675 |
部隊武装錬成数量 | 68,447 | 229,294 | 287,473 | 345,653 | 420,943 | 564,679 | 746,062 | 1,050,647 | 1,444,211 | 1,882,266 | 7,039,675 |
ディバインナイト | 2,076,405 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,076,405 |
ディバインキャノン | 2,076,405 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,076,405 |
ディバインシューター | 2,076,405 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,076,405 |
ディバインライダー | 2,076,405 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,076,405 |
部隊武装研究の合計パワーは80,000,010になったよ!