ロードモバイル

【ローモバ研究】研究パワーデータ完全ガイド~上級ワンダー軍事編~

【ローモバ研究】研究パワーデータ完全ガイド~上級ワンダー軍事編~
Retry YN

リトブログをご愛用の皆様、お待たせしました。

戦略的な城作りに研究パワーというのは大きく関与します。

今回はそんな研究パワーのデータをすべて洗い出して、一覧化しましたので育成の参考にお使いください。

※一部、実測値ではなく、数列上の予測値を含む場合がありますので、若干誤差が生じることがあることは予めご了承ください。なお、誤差は全ての研究をカンストした場合の合計と今回のデータの合計が約2M程の差となっております。

本記事では、上級ワンダー軍事に関する研究パワーのデータを解析し、戦略的な城作りのお手伝いをする記事となっています。

Google広告

上級ワンダー軍事研究の概要

まずは、上級ワンダー軍事の研究の概要を押さえておきましょう。

上級ワンダー軍事研究はワンダー戦におけるブーストの強化をするための項目です。注目すべきなのはワンダー戦呪詛で、呪詛のブースト効果は非常に大きく超上級者の間では明暗を分けます。

上級ワンダー軍事研究の概要
上級ワンダー軍事研究の概要

上級ワンダー軍事は完全にハイパワー帯のトップクラス層向けの研究となります。

低パワー制限をするのであれば、まず必要のない研究です。また一般的なプレーヤーにおいても無縁な研究といってよいでしょう。

個人的には「超課金してパワーも気にせず、フルチャンにして外装もアーティファクトもゴリゴリ進めていくぜ!」という方のみやれば良いと思っています。

通常のワンダー戦であれば上級者ギルドでぶつかり合うことを考えるより、ちょうどいい相手を探して移民するようにした方が確実性が高く、メリットが大きいです。

研究パワーを調べようと思っている意識高い人にはいらないですよ。笑

上級ワンダー軍事研究のパワーデータ

上級ワンダー軍事研究のパワー一覧は以下のように変化していきます。

ここまで否定的な内容ですが、ハイパワー帯で戦闘をしている人は、上級ワンダ軍事をやらないよりはやっておいた方が良いのは事実です。

余裕があれば、進めましょう。

研究名/レベル Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6 Lv.7 Lv.8 Lv.9 Lv.10 合計
ワンダー戦争連合軍に参加規模 11,491 38,493 48,260 580,270 71,241 94,747 125,246 176,379 242,449 315,988 1,704,564
ロード出陣歩兵攻撃力Ⅱ 14,938 50,041 62,738 75,435 92,614 123,235 162,820 229,293 315,184 410,784 1,537,082
ロード出陣攻城兵器攻撃力Ⅱ 14,938 50,041 62,738 75,435 92,614 123,235 162,820 229,293 315,184 410,784 1,537,082
ロード出陣弓兵攻撃力Ⅱ 14,938 50,041 62,738 75,435 92,614 123,235 162,820 229,293 315,184 410,784 1,537,082
ロード出陣騎兵攻撃力Ⅱ 14,938 50,041 62,738 75,435 92,614 123,235 162,820 229,293 315,184 410,784 1,537,082
ロード出陣歩兵防御力Ⅱ 19,534 65,439 82,042 98,645 121,110 161,154 212,919 299,844 412,164 537,180 2,010,031
ロード出陣攻城兵器防御力Ⅱ 19,534 65,439 82,042 98,645 121,110 161,154 212,919 299,844 412,164 537,180 2,010,031
ロード出陣弓兵防御力Ⅱ 19,534 65,439 82,042 98,645 121,110 161,154 212,919 299,844 412,164 537,180 2,010,031
ロード出陣騎兵防御力Ⅱ 19,534 65,439 82,042 98,645 121,110 161,154 212,919 299,844 412,164 537,180 2,010,031
ロード出陣歩兵HPⅡ 25,280 84,684 106,172 127,660 156,730 208,552 275,542 388,034 533,388 695,174 2,601,216
ロード出陣攻城兵器HPⅡ 25,280 84,684 106,172 127,660 156,730 208,552 275,542 388,034 533,388 695,174 2,601,216
ロード出陣弓兵HPⅡ 25,280 84,684 106,172 127,660 156,730 208,552 275,542 388,034 533,388 695,174 2,601,216
ロード出陣騎兵HPⅡ 25,280 84,684 106,172 127,660 156,730 208,552 275,542 388,034 533,388 695,174 2,601,216
ワンダー戦争進軍速度Ⅱ 28,090 94,100 117,975 141,852 174,154 231,738 306,175 431,173 592,687 772,460 2,890,404
ワンダー戦争歩兵HPⅢ 35,112 117,625 147,469 177,315 217,693 289,673 382,718 538,966 740,859 965,575 3,613,005
ワンダー戦争弓兵HPⅢ 35,112 117,625 147,469 177,315 217,693 289,673 382,718 538,966 740,859 965,575 3,613,005
ワンダー戦争騎兵HPⅢ 35,112 117,625 147,469 177,315 217,693 289,673 382,718 538,966 740,859 965,575 3,613,005
ワンダー戦争歩兵攻撃力Ⅲ 43,138 144,510 181,177 217,844 267,451 355,883 470,198 662,158 910,198 1,186,278 4,438,835
ワンダー戦争弓兵攻撃力Ⅲ 43,138 144,510 181,177 217,844 267,451 355,883 470,198 662,158 910,198 1,186,278 4,438,835
ワンダー戦争騎兵攻撃力Ⅲ 43,138 144,510 181,177 217,844 267,451 355,883 470,198 662,158 910,198 1,186,278 4,438,835
ワンダー戦争歩兵防御力Ⅲ 52,167 174,756 219,098 263,439 323,429 430,371 568,610 800,750 1,100,705 1,434,568 5,367,893
ワンダー戦争弓兵防御力Ⅲ 52,167 174,756 219,098 263,439 323,429 430,371 568,610 800,750 1,100,705 1,434,568 5,367,893
ワンダー戦争騎兵防御力Ⅲ 52,167 174,756 219,098 263,439 323,429 430,371 568,610 800,750 1,100,705 1,434,568 5,367,893
ワンダー戦争歩兵防御力呪詛 71,514 95,352 119,190 166,866 238,380 357,570 595,950 1,072,710 2,002,391 3,575,699 8,295,622
ワンダー戦争弓兵防御力呪詛 71,514 95,352 119,190 166,866 238,380 357,570 595,950 1,072,710 2,002,391 3,575,699 8,295,622
ワンダー戦争騎兵防御力呪詛 71,514 95,352 119,190 166,866 238,380 357,570 595,950 1,072,710 2,002,391 3,575,699 8,295,622
ワンダー戦争歩兵HP呪詛 92,969 123,957 154,947 216,926 309,894 464,841 774,734 1,394,523 2,603,109 4,648,408 10,784,308
ワンダー戦争弓兵HP呪詛 92,969 123,957 154,947 216,926 309,894 464,841 774,734 1,394,523 2,603,109 4,648,408 10,784,308
ワンダー戦争騎兵HP呪詛 92,969 123,957 154,947 216,926 309,894 464,841 774,734 1,394,523 2,603,109 4,648,408 10,784,308
ワンダー戦争歩兵攻撃力呪詛 121,574 162,099 202,623 283,672 405,246 607,868 1,013,115 1,823,606 3,404,066 6,078,688 14,102,557
ワンダー戦争弓兵攻撃力呪詛 121,574 162,099 202,623 283,672 405,246 607,868 1,013,115 1,823,606 3,404,066 6,078,688 14,102,557
ワンダー戦争騎兵攻撃力呪詛 121,574 162,099 202,623 283,672 405,246 607,868 1,013,115 1,823,606 3,404,066 6,078,688 14,102,557

上級ワンダー軍事研究の合計パワーは168,994,944になったよ!

研究攻略シリーズ
研究編
Twitterからの読者コメントをお待ちしています。
ブログ更新の励みになります!

では、また次回おたのしみに~♪

Google広告
筆者について
ペンネーム:リト
ペンネーム:リト
ブロガー/コンテンツマーケター
ローモバ歴7年でプレーヤー名:Retry YNで活動をしています。

今では一般的な魔獣討伐ギルドの普及や日本で初の戦闘ギルドをうたった戦闘ギルドDuXの立ち上げなどの経緯があります。

そんな経験からローモバの初心者が戦闘の大海原へ飛び立つ支援のために2021年5月からブログ運営を始めました。

現在はプレーヤーとしての活動よりサポートとしてのメンバーの後方支援がメインです。

本ブログはギルド運営の経験から戦闘ができる城作りの教科書を目指して作成しておりますので、ギルドメンバーの育成や自身の成長にお使いください。

Twitterでたまにイベントを行っているのでフォローして頂けると大変励みになります。
Google広告
記事URLをコピーしました