【ローモバ研究】研究パワーデータ完全ガイド~ワンダー戦争編~
リトブログをご愛用の皆様、お待たせしました。
戦略的な城作りに研究パワーというのは大きく関与します。
今回はそんな研究パワーのデータをすべて洗い出して、一覧化しましたので育成の参考にお使いください。
※一部、実測値ではなく、数列上の予測値を含む場合がありますので、若干誤差が生じることがあることは予めご了承ください。なお、誤差は全ての研究をカンストした場合の合計と今回のデータの合計が約2M程の差となっております。
ワンダー戦争研究の概要
まずは、ワンダー戦争の研究の概要を押さえておきましょう。
ワンダー戦争研究はワンダー規模の拡大がメインとなる研究です。その付属として、ワンダー戦闘でのブーストの向上や医療所の容量アップなどの戦闘がしやすくなる項目が入っています。
ワンダー戦争研究はギルドで砲台をやる際に必要な研究項目となっているので、ワンダー戦をやる人はもれなく必須になる研究です。
ここからは私個人の見解ですが、ワンダー戦争研究はワンダー戦で砲台をしたい人のみがやるべき研究であるというつもりはありません。
むしろ、球出しとして作っているハイパワー帯のプレーヤーにこそ、おすすめしたい研究です。
その理由は簡単に3つあります。
- ドラゴンアリーナが月に2回開催される
- ドラゴンアリーナは総合力の方が大事である
- 砲台の立場に立つと砲台が求めていることが分かる
つまり、ドラゴンアリーナという月に2回もある戦闘の機会に積極的にチャレンジすることで、「ギルドの勝利」「ワンダー戦の理解」という2つの価値を見出せるからです。
球出しのプレーヤーの性質上、指示を待つだけの人が多く、本当の意味で戦闘を理解していない人が多くなりがちです。
そのため、パワーを気にしないあるいは、パワーに余裕があるプレーヤーは積極的にワンダー戦争の研究を進めるべきであるというのが私の持論です。
ドラゴンアリーナについてはこちら⇒【ローモバドラアリ】ドラゴンアリーナ完全攻略!基本ルールから勝つための戦略
ローモバを2年続けたらドラゴンアリーナは48回も参加のチャンスがある。派兵だけで過ごすより楽しみましょう。
ワンダー戦争研究のパワーデータ
ワンダー戦争研究のパワー一覧は以下のように変化していきます。
低パワー帯でワンダー砲台をやろうと考えている人は、絶対に外せないデータとなっています。刮目してください。笑
研究名/レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンダー戦争進軍速度Ⅰ | 7,903 | 26,475 | 33,192 | 39,909 | 48,603 | 65,199 | 86,141 | 121,309 | 166,750 | 217,329 | 812,810 |
ジェム採掘Ⅱ | 10,274 | 34,417 | 43,150 | 51,882 | 63,184 | 84,758 | 111,983 | 157,702 | 216,776 | 282,527 | 1,056,653 |
採取進軍速度Ⅲ | 10,274 | 34,417 | 43,150 | 51,882 | 63,184 | 84,758 | 111,983 | 157,702 | 216,776 | 282,527 | 1,056,653 |
資源供給量Ⅱ | 12,645 | 42,359 | 53,108 | 63,855 | 77,764 | 104,318 | 137,826 | 194,094 | 266,801 | 347,726 | 1,300,496 |
資源供給加速Ⅱ | 12,645 | 42,359 | 53,108 | 63,855 | 77,764 | 104,318 | 137,826 | 194,094 | 266,801 | 347,726 | 1,300,496 |
ワンダー戦争歩兵攻撃力Ⅰ | 17,387 | 58,244 | 73,022 | 87,801 | 106,926 | 141,845 | 189,511 | 266,879 | 368,443 | 478,123 | 1,788,181 |
ワンダー戦争弓兵攻撃力Ⅰ | 17,387 | 58,244 | 73,022 | 87,801 | 106,926 | 141,845 | 189,511 | 266,879 | 368,443 | 478,123 | 1,788,181 |
ワンダー戦争騎兵攻撃力Ⅰ | 17,387 | 58,244 | 73,022 | 87,801 | 106,926 | 141,845 | 189,511 | 266,879 | 368,443 | 478,123 | 1,788,181 |
ワンダー戦争歩兵HPⅠ | 23,709 | 79,424 | 99,576 | 119,728 | 145,808 | 195,596 | 258,424 | 363,927 | 500,251 | 651,986 | 2,438,429 |
ワンダー戦争弓兵HPⅠ | 23,709 | 79,424 | 99,576 | 119,728 | 145,808 | 195,596 | 258,424 | 363,927 | 500,251 | 651,986 | 2,438,429 |
ワンダー戦争騎兵HPⅠ | 23,709 | 79,424 | 99,576 | 119,728 | 145,808 | 195,596 | 258,424 | 363,927 | 500,251 | 651,986 | 2,438,429 |
ワンダー戦争歩兵防御力Ⅰ | 31,612 | 105,898 | 132,768 | 159,638 | 194,411 | 260,974 | 344,565 | 485,236 | 667,002 | 869,315 | 3,251,419 |
ワンダー戦争弓兵防御力Ⅰ | 31,612 | 105,898 | 132,768 | 159,638 | 194,411 | 260,974 | 344,565 | 485,236 | 667,002 | 869,315 | 3,251,419 |
ワンダー戦争騎兵防御力Ⅰ | 31,612 | 105,898 | 132,768 | 159,638 | 194,411 | 260,974 | 344,565 | 485,236 | 667,002 | 869,315 | 3,251,419 |
訓練速度Ⅳ | 39,515 | 132,373 | 165,960 | 199,547 | 243,013 | 325,993 | 430,706 | 606,545 | 833,752 | 1,086,644 | 4,064,048 |
医療所容量Ⅱ | 39,515 | 132,373 | 165,960 | 199,547 | 243,013 | 325,993 | 430,706 | 606,545 | 833,752 | 1,086,644 | 4,064,048 |
ワンダー戦争連合軍規模Ⅰ | 47,418 | 158,847 | 199,152 | 239,457 | 291,616 | 391,192 | 516,847 | 727,854 | 1,000,502 | 1,303,973 | 4,876,858 |
ワンダー戦争歩兵防御力Ⅱ | 45,959 | 153,960 | 193,024 | 232,089 | 282,643 | 379,155 | 500,944 | 705,458 | 969,718 | 1,263,850 | 4,726,800 |
ワンダー戦争弓兵防御力Ⅱ | 45,959 | 153,960 | 193,024 | 232,089 | 282,643 | 379,155 | 500,944 | 705,458 | 969,718 | 1,263,850 | 4,726,800 |
ワンダー戦争騎兵防御力Ⅱ | 45,959 | 153,960 | 193,024 | 232,089 | 282,643 | 379,155 | 500,944 | 705,458 | 969,718 | 1,263,850 | 4,726,800 |
ワンダー戦争歩兵HPⅡ | 50,555 | 169,355 | 212,327 | 255,298 | 310,907 | 417,071 | 551,039 | 776,004 | 1,066,689 | 1,390,235 | 5,199,480 |
ワンダー戦争弓兵HPⅡ | 50,555 | 169,355 | 212,327 | 255,298 | 310,907 | 417,071 | 551,039 | 776,004 | 1,066,689 | 1,390,235 | 5,199,480 |
ワンダー戦争騎兵HPⅡ | 50,555 | 169,355 | 212,327 | 255,298 | 310,907 | 417,071 | 551,039 | 776,004 | 1,066,689 | 1,390,235 | 5,199,480 |
ワンダー戦争歩兵攻撃力Ⅱ | 59,746 | 200,148 | 250,932 | 301,715 | 367,436 | 492,902 | 651,227 | 917,096 | 1,260,633 | 1,643,005 | 6,144,840 |
ワンダー戦争弓兵攻撃力Ⅱ | 59,746 | 200,148 | 250,932 | 301,715 | 367,436 | 492,902 | 651,227 | 917,096 | 1,260,633 | 1,643,005 | 6,144,840 |
ワンダー戦争騎兵攻撃力Ⅱ | 59,746 | 200,148 | 250,932 | 301,715 | 367,436 | 492,902 | 651,227 | 917,096 | 1,260,633 | 1,643,005 | 6,144,840 |
ワンダー戦争連合軍規模Ⅱ | 47,418 | 230,940 | 289,536 | 348,134 | 423,964 | 568,733 | 751,416 | 1,058,187 | 1,454,577 | 1,895,775 | 7,068,680 |
ワンダー戦争研究の合計パワーは96,248,189になったよ!