【ローモバ研究】研究パワーデータ完全ガイド~召喚獣の出陣編~
リトブログをご愛用の皆様、お待たせしました。
戦略的な城作りに研究パワーというのは大きく関与します。
今回はそんな研究パワーのデータをすべて洗い出して、一覧化しましたので育成の参考にお使いください。
※一部、実測値ではなく、数列上の予測値を含む場合がありますので、若干誤差が生じることがあることは予めご了承ください。なお、誤差は全ての研究をカンストした場合の合計と今回のデータの合計が約2M程の差となっております。
召喚獣の出陣研究の概要
まずは、召喚獣の出陣の研究の概要を押さえておきましょう。
召喚獣の出陣研究は召喚獣を編成に加えることができる機能のアンロックと召喚獣を出陣させた時の火力が上がる研究がメインとなっています。
召喚獣の出陣の基本的な内容についてはこちら⇒【ローモバ召喚獣】召喚獣育成の入門書~0から始める召喚獣育成~
召喚獣の出陣は基本的に「あなたの城が何を目指すのか」でどこまで解放するのかを決めるのがおすすめです。
例えば、以下のような形になります。
- 無課金・微課金でとりあえず受けれるようにしたい⇒3体
- そこそこ戦闘するけど低パワーに押さえたい⇒4体
- 多少重くなってもいいから火力をあげたい⇒5体
このように自身がどこでポジション取りをするのかで、出陣数を決定するのが良いでしょう。
一応の目安になりますが、10億以下の低パワー帯であれば無理に召喚獣5体を出陣させる必要はなく、4体でも充分に戦うことができます。
召喚獣の戦場降臨のおすすめはこちら⇒【ローモバ召喚獣】最新:戦場降臨おすすめ育成順ランキング~降臨石Ⅱ・降臨石Ⅰを節約せよ!~
また、召喚獣の出陣数を増やしてもそもそも召喚獣を揃えられていないようなパターンもあります。召喚獣の育成をしていって、「やっぱ欲しいな」と感じたタイミングからでも遅くはありません。
事前にどのくらいパワーが上がるのかを理解しておけばあとは引き算をするだけ。
召喚獣の出陣研究のパワーデータ
召喚獣の出陣研究のパワー一覧は以下のように変化していきます。
召喚獣の4体から5体にする際に約1億パワーが上がるため、ここが1つの分岐点になります。自身の理想の城作りができるように事前に把握して試算しておくのが得策です。
研究名/レベル | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召喚獣の編成Ⅰ | 3,032 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,032 |
召喚の書精製速度Ⅲ | 12,453 | 41,716 | 52,301 | 62,885 | 76,583 | 102,733 | 135,733 | 191,146 | 262,749 | 342,444 | 1,280,743 |
調教経験値アップⅢ | 12,453 | 41,716 | 52,301 | 62,885 | 76,583 | 102,733 | 135,733 | 191,146 | 262,749 | 342,444 | 1,280,743 |
召喚獣出陣時歩兵攻撃力Ⅰ | 19,925 | 66,745 | 83,681 | 100,617 | 122,532 | 164,374 | 217,172 | 305,834 | 420,398 | 547,911 | 2,049,189 |
召喚獣出陣時弓兵攻撃力Ⅰ | 19,925 | 66,745 | 83,681 | 100,617 | 122,532 | 164,374 | 217,172 | 305,834 | 420,398 | 547,911 | 2,049,189 |
召喚獣出陣時騎兵攻撃力Ⅰ | 19,925 | 66,745 | 83,681 | 100,617 | 122,532 | 164,374 | 217,172 | 305,834 | 420,398 | 547,911 | 2,049,189 |
召喚獣の編成Ⅱ | 363,830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 363,830 |
召喚獣出陣時歩兵HPⅠ | 29,887 | 100,118 | 125,521 | 150,925 | 183,799 | 246,561 | 325,758 | 458,751 | 630,596 | 821,867 | 3,073,783 |
召喚獣出陣時弓兵HPⅠ | 29,887 | 100,118 | 125,521 | 150,925 | 183,799 | 246,561 | 325,758 | 458,751 | 630,596 | 821,867 | 3,073,783 |
召喚獣出陣時騎兵HPⅠ | 29,887 | 100,118 | 125,521 | 150,925 | 183,799 | 246,561 | 325,758 | 458,751 | 630,596 | 821,867 | 3,073,783 |
召喚獣出陣時歩兵防御力Ⅰ | 39,849 | 133,491 | 167,362 | 201,233 | 245,065 | 328,747 | 434,345 | 611,668 | 840,795 | 1,096,822 | 4,099,377 |
召喚獣出陣時弓兵防御力Ⅰ | 39,849 | 133,491 | 167,362 | 201,233 | 245,065 | 328,747 | 434,345 | 611,668 | 840,795 | 1,096,822 | 4,099,377 |
召喚獣出陣時騎兵防御力Ⅰ | 39,849 | 133,491 | 167,362 | 201,233 | 245,065 | 328,747 | 434,345 | 611,668 | 840,795 | 1,096,822 | 4,099,377 |
召喚獣の編成Ⅲ | 909,575 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 909,575 |
召喚獣出陣時歩兵防御力Ⅱ | 62,263 | 208,580 | 261,503 | 314,427 | 382,915 | 513,667 | 678,663 | 955,731 | 1,313,742 | 1,712,223 | 6,403,714 |
召喚獣出陣時弓兵防御力Ⅱ | 62,263 | 208,580 | 261,503 | 314,427 | 382,915 | 513,667 | 678,663 | 955,731 | 1,313,742 | 1,712,223 | 6,403,714 |
召喚獣出陣時騎兵防御力Ⅱ | 62,263 | 208,580 | 261,503 | 314,427 | 382,915 | 513,667 | 678,663 | 955,731 | 1,313,742 | 1,712,223 | 6,403,714 |
召喚獣出陣時歩兵HPⅡ | 87,168 | 292,012 | 366,104 | 440,197 | 536,082 | 719,134 | 950,128 | 1,338,024 | 1,839,239 | 2,397,112 | 8,965,200 |
召喚獣出陣時弓兵HPⅡ | 87,168 | 292,012 | 366,104 | 440,197 | 536,082 | 719,134 | 950,128 | 1,338,024 | 1,839,239 | 2,397,112 | 8,965,200 |
召喚獣出陣時騎兵HPⅡ | 87,168 | 292,012 | 366,104 | 440,197 | 536,082 | 719,134 | 950,128 | 1,338,024 | 1,839,239 | 2,397,112 | 8,965,200 |
召喚獣出陣時歩兵攻撃力Ⅱ | 124,526 | 417,160 | 523,006 | 628,853 | 765,830 | 1,027,334 | 1,357,326 | 1,911,463 | 2,627,484 | 3,424,446 | 12,807,428 |
召喚獣出陣時弓兵攻撃力Ⅱ | 124,526 | 417,160 | 523,006 | 628,853 | 765,830 | 1,027,334 | 1,357,326 | 1,911,463 | 2,627,484 | 3,424,446 | 12,807,428 |
召喚獣出陣時騎兵攻撃力Ⅱ | 124,526 | 417,160 | 523,006 | 628,853 | 765,830 | 1,027,334 | 1,357,326 | 1,911,463 | 2,627,484 | 3,424,446 | 12,807,428 |
召喚獣の編成Ⅳ | 1,819,150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,819,150 |
スキル核精製速度Ⅱ | 174,336 | 584,024 | 732,208 | 880,394 | 1,072,163 | 1,438,268 | 1,900,256 | 2,676,049 | 3,678,477 | 4,794,224 | 17,930,399 |
調教時間上限Ⅱ | 174,336 | 584,024 | 732,208 | 880,394 | 1,072,163 | 1,438,268 | 1,900,256 | 2,676,049 | 3,678,477 | 4,794,224 | 17,930,399 |
召喚獣堅守 | 249,051 | 834,320 | 1,046,012 | 1,257,706 | 1,531,661 | 2,054,668 | 2,714,651 | 3,822,927 | 5,254,968 | 6,848,892 | 25,614,856 |
召喚獣強攻 | 249,051 | 834,320 | 1,046,012 | 1,257,706 | 1,531,661 | 2,054,668 | 2,714,651 | 3,822,927 | 5,254,968 | 6,848,892 | 25,614,856 |
召喚獣鼓舞 | 249,051 | 834,320 | 1,046,012 | 1,257,706 | 1,531,661 | 2,054,668 | 2,714,651 | 3,822,927 | 5,254,968 | 6,848,892 | 25,614,856 |
召喚獣の編成Ⅴ | 5,154,257 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,154,257 |
召喚獣の出陣研究の合計パワーは235,712,769になったよ!